Modellen
Voor elke situatie bieden wij u een alternatief op maat.
Naast de composteermachine, leveren we voor uw gemak binlifter, shredder, opvangbak en andere hulpmiddelen om uw processen zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
ER-20
Capaciteit jaarlijks (kg) | 3.650 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 10 |
Aangesloten belasting (kW) | 2,1 |
Aansluiting | 220V/60Hz |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 15-18 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 1,2x0,5x1,0 |
ER-50
Capaciteit jaarlijks (kg) | 9.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 25 |
Aangesloten belasting (kW) | 3,2 |
Aansluiting | 220V/60Hz |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 15-18 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 1,7x1,0x1,5 |
ER-100
Capaciteit jaarlijks (kg) | 18.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 50 |
Aangesloten belasting (kW) | 4,7 |
Aansluiting | Cee 5-polig 400V/16A |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 20-25 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 1,9x1,1x1,6 |
ER-150
Capaciteit jaarlijks (kg) | 27.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 75 |
Aangesloten belasting (kW) | 5,5 |
Aansluiting | Cee 5-polig 400V/16A |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 28-35 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 2,0x1,1x1,7 |
ER-200
Capaciteit jaarlijks (kg) | 36.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 100 |
Aangesloten belasting (kW) | 7 |
Aansluiting | Cee 5-polig 400V/16A |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 40-48 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 2,5x1,25x1,5 |
ER-300
Capaciteit jaarlijks (kg) | 55.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 150 |
Aangesloten belasting (kW) | 11 |
Aansluiting | Cee 5-polig 400V/32A |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 45-52 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 2,8x1,5x1,7 |
ER-500
Capaciteit jaarlijks (kg) | 90.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 250 |
Aangesloten belasting (kW) | 22 |
Aansluiting | Cee 5-polig 400V/32A |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 50-60 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 3,3x1,5x1,9 |
ER-1000
Capaciteit jaarlijks (kg) | 180.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 500 |
Aangesloten belasting (kW) | 21 |
Aansluiting | Cee 5-polig 400V/32A |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 70-80 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 5,0x1,6x2,1 |
ER-1500
Capaciteit jaarlijks (kg) | 270.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 750 |
Aangesloten belasting (kW) | 32 |
Aansluiting | Cee 5-polig 400V/32A |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 110-120 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 6,0x1,8x2,5 |
ER-2500
Capaciteit jaarlijks (kg) | 450.000 |
Capaciteit dagelijks (kg) | 1200 |
Aangesloten belasting (kW) | 43 |
Aansluiting | Cee 5-polig 400V/32A |
Geschat verbruik (kWh) per 24 uur | 150-170 |
Afmetingen (BxDxH) mtr | 6,6x2,0x2,7 |